左:知事からの御礼状 右:寄付金納入証明書
2022年度
ご採用月 | 用紙ご採用者(社) 様 |
---|---|
2023年3月 | 株式会社メタルアート 様 |
2023年3月 | 近江八幡市役所 様 |
2023年3月 | 株式会社イトーキ 様 |
2023年3月 | 株式会社清原 様 |
2023年3月 | 公益社団法人淡海環境保全財団 様 |
2023年3月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2023年3月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2023年2月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2023年2月 | 滋賀特機株式会社 様 |
2023年2月 | 株式会社日吉 様 |
2023年2月 | 近江八幡・竜王少年センター 様 |
2023年2月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2023年2月 | 公益社団法人淡海環境保全財団 様 |
2023年2月 | ゼネラルサプライ株式会社 様 |
2023年2月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2023年1月 | 近江八幡納税協会 様 |
2023年1月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2022年12月 | 近江八幡・竜王少年センター 様 |
2022年12月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2022年12月 | 近江八幡納税協会 様 |
2022年12月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2022年12月 | 住電商事株式会社 様 |
2022年12月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2022年11月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2022年11月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2022年11月 | フジテック株式会社 様 |
2022年11月 | 東びわこ農業協同組合 様 |
2022年11月 | 滋賀県信用組合 様 |
2022年11月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2022年11月 | 湖東信用金庫 総合企画部 様 |
2022年11月 | 瀬田工業高校 ボート部 様 |
2022年11月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2022年11月 | 住電商事株式会社 様 |
2022年11月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2022年10月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2022年10月 | 湖東信用金庫 様 |
2022年10月 | 長浜信用金庫 様 |
2022年10月 | 公益財団淡海環境保全財団 様 |
2022年10月 | レーク滋賀農業協同組合 様 |
2022年10月 | 株式会社たけびし 様 |
2022年10月 | ワタキューセイモア株式会社 様 |
2022年9月 | アインズ株式会社 |
2022年9月 | 株式会社双興電機製作所 様 |
2022年9月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2022年9月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2022年9月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2022年8月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2022年8月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2022年8月 | 滋賀特機株式会社 様 |
2022年7月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2022年7月 | フジテック株式会社 様 |
2022年7月 | 株式会社日吉 様 |
2022年7月 | 一般財団法人ハートランド推進財団 様 |
2022年7月 | 近江八幡納税協会 様 |
2022年7月 | 滋賀県信用農協連 様 |
2022年7月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2022年7月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2022年7月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2022年6月 | アインズ株式会社 |
2022年6月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2022年6月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2022年6月 | 近江八幡・竜王少年センター 様 |
2022年6月 | びわ湖トライアスロンin近江八幡実行委員会 様 |
2022年6月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2022年6月 | 住電商事株式会社 様 |
2022年5月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2022年5月 | 琵琶湖レークサイドゴルフコース 様 |
2022年5月 | 近江八幡市役所 様 |
2022年5月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2022年5月 | 加藤産業株式会社 様 |
2022年5月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2022年4月 | アインズ株式会社 |
2022年4月 | フジテック株式会社 様 |
2022年4月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2022年4月 | 公益社団法人滋賀県環境保全協会 様 |
2022年4月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2022年4月 | 株式会社ナイキ 様 |
2022年4月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2022年度寄付金額
137,526円
※寄付金額は、年間総額を納めさせていただきます。
2021年度
ご採用月 | 用紙ご採用者(社) 様 |
---|---|
2022年3月 | 株式会社パールライス滋賀 様 |
2022年3月 | 株式会社トヨタレンタリース滋賀 様 |
2022年3月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2022年3月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2022年2月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2022年2月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2022年2月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2022年2月 | 滋賀特機株式会社 様 |
2022年1月 | 近江八幡納税協会 様 |
2022年1月 | 近江八幡・竜王少年センター 様 |
2022年1月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2022年1月 | フジテック株式会社 様 |
2021年12月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2021年12月 | 株式会社日吉 様 |
2021年12月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2021年12月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2021年12月 | 住電商事株式会社 様 |
2021年12月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2021年11月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2021年11月 | 東びわこ農業協同組合 様 |
2021年11月 | 滋賀県信用組合 様 |
2021年11月 | 瀬田工業 ボート部 様 |
2021年11月 | 近江八幡納税協会 様 |
2021年11月 | 湖東信用金庫 様 |
2021年11月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2021年11月 | 公益社団法人滋賀県環境保全協会 様 |
2021年11月 | スターライト工業株式会社 様 |
2021年11月 | 住電商事株式会社 様 |
2021年11月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2021年10月 | 湖東信用金庫 様 |
2021年10月 | 長浜信用金庫 様 |
2021年10月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2021年10月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2021年10月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2021年10月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2021年9月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2021年9月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2021年8月 | フジテック株式会社 様 |
2021年8月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2021年8月 | 株式会社日吉 様 |
2021年8月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2021年8月 | 滋賀特機株式会社 様 |
2021年7月 | アインズ株式会社 |
2021年7月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2021年7月 | 近江八幡納税協会 様 |
2021年7月 | 滋賀県信用農協連 様 |
2021年7月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2021年7月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2021年7月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2021年6月 | アインズ株式会社 |
2021年6月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2021年6月 | 近江八幡・竜王少年センター 様」 |
2021年6月 | 財団法人ハートランド推進財団 様 |
2021年6月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2021年6月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2021年6月 | 住電商事株式会社 様 |
2021年5月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2021年5月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2021年5月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2021年4月 | フジテック株式会社 様 |
2021年4月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2021年4月 | 琵琶湖レークサイドゴルフコース 様 |
2021年4月 | 公益社団法人滋賀県環境保全協会 様 |
2021年4月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2021年4月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2021年度寄付金額
114,342円
※寄付金額は、年間総額を納めさせていただきます。
2020年度
ご採用月 | 用紙ご採用者(社) 様 |
---|---|
2021年3月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2021年3月 | 滋賀特機株式会社 様 |
2021年3月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2021年3月 | 加藤産業株式会社 様 |
2021年3月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2021年2月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2021年2月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2021年2月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2021年1月 | 近江八幡・竜王少年センター 様 |
2021年1月 | 近江八幡納税協会 様 |
2021年1月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2020年12月 | 琵琶湖カントリー倶楽部 様 |
2020年12月 | 瀬田工業 様 |
2020年12月 | 株式会社日吉 様 |
2020年12月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2020年12月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2020年12月 | 住電商事株式会社 様 |
2020年12月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2020年11月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2020年11月 | 東びわこ農業協同組合 様 |
2020年11月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2020年11月 | 滋賀県信用組合 様 |
2020年11月 | 湖東信用金庫 様 |
2020年11月 | 近江八幡納税協会 様 |
2020年11月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2020年11月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2020年11月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2020年10月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2020年10月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2020年10月 | 住電商事株式会社 様 |
2020年10月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2020年9月 | 株式会社双興電機製作所 様 |
2020年9月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2020年9月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2020年8月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2020年7月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2020年7月 | フジテック株式会社 様 |
2020年7月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2020年7月 | 株式会社日吉 様 |
2020年7月 | 近江八幡納税協会 様 |
2020年7月 | 滋賀県信用農協連 様 |
2020年7月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2020年7月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2020年7月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2020年6月 | アインズ株式会社 |
2020年6月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2020年6月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2020年6月 | 近江八幡・竜王少年センター 様 |
2020年6月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2020年6月 | 滋賀特機株式会社 様 |
2020年6月 | 住電商事株式会社 様 |
2020年5月 | 株式会社日吉 様 |
2020年5月 | 財団法人ハートランド推進財団 様 |
2020年5月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2020年5月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2020年4月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2020年4月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2020年4月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2020年度寄付金額
73,536円
※寄付金額は、年間総額を納めさせていただきます。
2019年度
ご採用月 | 用紙ご採用者(社) 様 |
---|---|
2020年3月 | 加藤産業株式会社 様 |
2020年3月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2020年3月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2020年3月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2020年3月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2020年3月 | 株式会社メタルアート 様 |
2020年3月 | 長浜カトリック保育園 様 |
2020年3月 | フジテック会社案内 様 |
2020年3月 | アインズ株式会社 |
2020年2月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2020年2月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2020年2月 | 滋賀特機株式会社 様 |
2020年2月 | 琵琶湖レークサイドゴルフコース 様 |
2020年2月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2020年2月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2020年1月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2020年1月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2020年1月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2020年1月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2020年1月 | 近江八幡・竜王少年センター 様 |
2020年1月 | 近江八幡納税協会 様 |
2020年1月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2019年12月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2019年12月 | 住電商事株式会社 様 |
2019年12月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2019年12月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2019年12月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2019年12月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2019年12月 | 株式会社日吉 様 |
2019年12月 | フジテック株式会社 様 |
2019年12月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2019年12月 | 長浜カトリック保育園 様 |
2019年12月 | アインズ株式会社 |
2019年11月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2019年11月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2019年11月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2019年11月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2019年11月 | 公益財団法人淡海環境保全財団 様 |
2019年11月 | 滋賀県立瀬田工業高等学校 ボート部 様 |
2019年11月 | 滋賀県信用組合 様 |
2019年11月 | 湖東信用金庫 様 |
2019年11月 | 長浜信用金庫 様 |
2019年11月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2019年11月 | 近江八幡納税協会 様 |
2019年11月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2019年11月 | 東びわ湖農業協同組合 様 |
2019年11月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2019年11月 | アインズ株式会社 |
2019年10月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2019年10月 | 住電商事株式会社 様 |
2019年10月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2019年10月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2019年10月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2019年10月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2019年10月 | アインズ株式会社 |
2019年9月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2019年9月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2019年9月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2019年9月 | フジテック株式会社 様 |
2019年9月 | アインズ株式会社 |
2019年8月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2019年8月 | 株式会社菊池鉄工所 様 |
2019年8月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2019年8月 | アインズ株式会社 |
2019年7月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2019年7月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2019年7月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2019年7月 | 滋賀県信用農協連 様 |
2019年7月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2019年7月 | シライ電子工業株式会社 様 |
2019年7月 | 近江八幡納税協会 様 |
2019年7月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2019年7月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2019年7月 | 長浜カトリック保育園 様 |
2019年6月 | 住電商事株式会社 様 |
2019年6月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2019年6月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2019年6月 | 株式会社日吉 様 |
2019年6月 | びわ湖トラアスロンin近江八幡実行委員会 様 |
2019年6月 | 近江八幡・竜王少年センター 様 |
2019年6月 | フジテック株式会社 様 |
2019年6月 | アインズ株式会社 |
2019年5月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2019年5月 | 滋賀グリーン購入ネットワーク 様 |
2019年5月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2019年5月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2019年5月 | 株式会社日吉 様 |
2019年5月 | フジテック株式会社 様 |
2019年5月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2019年5月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2019年4月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2019年4月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2019年4月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2019年4月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2019年4月 | 株式会社双興電機製作所 様 |
2019年4月 | びわ湖チャリティー100km歩行大会事務局 様 |
2019年4月 | アインズ株式会社 |
2019年度寄付金額
214,380円
※寄付金額は、年間総額を納めさせていただきます。
2018年度
ご採用月 | 用紙ご採用者(社) 様 |
---|---|
2019年3月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2019年3月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2019年3月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2019年3月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2019年3月 | 一般財団法人ハートランド推進財団 様 |
2019年3月 | 長浜カトリック保育園 様 |
2019年3月 | びわ湖チャリティー100km歩行大会事務職 様 |
2019年3月 | アインズ株式会社 |
2019年2月 | 加藤産業株式会社 様 |
2019年2月 | 滋賀特機株式会社 様 |
2019年2月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2019年2月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2019年2月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2019年2月 | フジテック株式会社 様 |
2019年2月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2019年2月 | アインズ株式会社 |
2019年1月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2019年1月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2019年1月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2019年1月 | トヨタ部品 滋賀共販株式会社 様 |
2019年1月 | 近江八幡納税協会 様 |
2019年1月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2018年12月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2018年12月 | エイトレント株式会社 様 |
2018年12月 | 住電商事株式会社 様 |
2018年12月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2018年12月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2018年12月 | 滋賀県立瀬田工業高等学校 ボート部 様 |
2018年12月 | 近江八幡・竜王少年センター 様 |
2018年12月 | 株式会社日吉 様 |
2018年12月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2018年12月 | 長浜カトリック保育園 様 |
2018年11月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2018年11月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2018年11月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2018年11月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2018年11月 | 滋賀県信用組合 様 |
2018年11月 | シライ電子工業株式会社 様 |
2018年11月 | 近江八幡納税協会 様 |
2018年11月 | 湖東信用金庫 様 |
2018年11月 | 東びわ湖農業協同組合 様 |
2018年11月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2018年11月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2018年11月 | アインズ株式会社 |
2018年10月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2018年10月 | 住電商事株式会社 様 |
2018年10月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2018年10月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2018年10月 | 葵機械工業株式会社 労働組合 様 |
2018年10月 | トヨタ部品滋賀共販株式会社 様 |
2018年10月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2018年10月 | アインズ株式会社 |
2018年9月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2018年9月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2018年9月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2018年9月 | 株式会社ラーゴ 様 |
2018年8月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2018年8月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2018年8月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2018年8月 | 株式会社日吉 様 |
2018年8月 | アインズ株式会社 |
2018年7月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2018年7月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2018年7月 | 滋賀県信用農協連 様 |
2018年7月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2018年7月 | トヨタ部品滋賀共販株式会社 様 |
2018年7月 | 近江八幡納税協会 様 |
2018年7月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2018年7月 | フジテック株式会社 様 |
2018年7月 | 長浜カトリック保育園 様 |
2018年7月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2018年7月 | アインズ株式会社 |
2018年6月 | 住電商事株式会社 様 |
2018年6月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2018年6月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2018年6月 | 近江八幡・竜王少年センター 様 |
2018年6月 | びわ湖トラアスロンin近江八幡実行委員会 様 |
2018年6月 | びわ湖チャリティー100㎞歩行大会事務局 様 |
2018年6月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2018年5月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2018年5月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2018年5月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2018年5月 | トヨタ部品滋賀共販株式会社 様 |
2018年5月 | 阪和スチールサービス株式会社 様 |
2018年5月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2018年5月 | アインズ株式会社 |
2018年4月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2018年4月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2018年4月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2018年4月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2018年4月 | フジテック株式会社 様 |
2018年度寄付金額
207,702円
※寄付金額は、年間総額を納めさせていただきます。
2017年度
ご採用月 | 用紙ご採用者(社) 様 |
---|---|
2018年3月 | 加藤産業株式会社 様 |
2018年3月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2018年3月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2018年3月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2018年3月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2018年3月 | 財団法人ハートランド推進財団 様 |
2018年3月 | 長浜カトリック保育園 様 |
2018年2月 | 滋賀特機株式会社 様 |
2018年2月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2018年2月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2018年2月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2018年2月 | アインズ株式会社 |
2018年1月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2018年1月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2018年1月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2018年1月 | トヨタ部品滋賀共販株式会社 様 |
2018年1月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2018年1月 | 近江八幡納税協会 様 |
2018年1月 | フジテック株式会社 様 |
2018年1月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2017年12月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2017年12月 | 住電商事株式会社 様 |
2017年12月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2017年12月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2017年12月 | 滋賀県立瀬田工業高等学校 ボート部 様 |
2017年12月 | 琵琶湖カントリー倶楽部 様 |
2017年12月 | 株式会社日吉 様 |
2017年12月 | 近江八幡・竜王少年センター 様 |
2017年12月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2017年12月 | 長浜カトリック保育園 様 |
2017年11月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2017年11月 | 住電商事株式会社 様 |
2017年11月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2017年11月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2017年11月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2017年11月 | 滋賀県信用組合 様 |
2017年11月 | 湖東信用金庫 様 |
2017年11月 | 近江八幡納税協会 様 |
2017年11月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2017年11月 | 東びわこ農業協同組合 様 |
2017年11月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2017年11月 | アインズ株式会社 |
2017年10月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2017年10月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2017年10月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2017年10月 | トヨタ部品滋賀共販株式会社 様 |
2017年10月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2017年10月 | 近江八幡観光物産協会 様 |
2017年10月 | フジテック株式会社 様 |
2017年10月 | アインズ株式会社 |
2017年9月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2017年9月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2017年9月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2017年9月 | 株式会社双興電機製作所 様 |
2017年9月 | アインズ株式会社 |
2017年8月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2017年8月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2017年8月 | アインズ株式会社 |
2017年7月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2017年7月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2017年7月 | 住電商事株式会社 様 |
2017年7月 | 滋賀県信用農協連 様 |
2017年7月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2017年7月 | トヨタ部品滋賀共販株式会社 様 |
2017年7月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2017年7月 | 近江八幡納税協会 様 |
2017年7月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2017年7月 | 長浜カトリック保育園 様 |
2017年7月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2017年7月 | アインズ株式会社 |
2017年6月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2017年6月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2017年6月 | 株式会社日吉 様 |
2017年6月 | シライ電子工業株式会社 様 |
2017年6月 | びわ湖トラアスロンin近江八幡実行委員会 様 |
2017年6月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2017年6月 | 近江八幡・竜王少年センター 様 |
2017年6月 | 湖東信用金庫 様 |
2017年6月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2017年6月 | フジテック株式会社 様 |
2017年6月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2017年5月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2017年5月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2017年5月 | びわ湖チャリティー100㎞歩行大会事務局 様 |
2017年5月 | アインズ株式会社 |
2017年4月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2017年4月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2017年4月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2017年4月 | トヨタ部品滋賀共販株式会社 様 |
2017年4月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2017年4月 | 株式会社日吉 様 |
2017年4月 | 株式会社双興電機製作所 様 |
2017年度寄付金額
188,862円
※2018年7月19日 年間総額を納めさせていただきました。
2016年度
ご採用月 | 用紙ご採用者(社) 様 |
---|---|
2017年3月 | 加藤産業株式会社 様 |
2017年3月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2017年3月 | 一般社団法人滋賀県建設業協会 様 |
2017年3月 | 一般社団法人滋賀県骨材協会 様 |
2017年3月 | 公益財団法人淡海環境保全財団 様 |
2017年3月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2017年3月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2017年3月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2017年3月 | 近江八幡・竜王少年センター 様 |
2017年3月 | 財団法人ハートランド推進財団 様 |
2017年3月 | 長浜カトリック保育園 様 |
2017年3月 | フジテック株式会社 様 |
2017年2月 | 滋賀特機株式会社 様 |
2017年2月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2017年2月 | 滋賀グリーン購入ネットワーク 様 |
2017年2月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2017年2月 | トヨタ部品滋賀共販株式会社 様 |
2017年2月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2017年2月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2017年2月 | アインズ株式会社 |
2017年1月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2017年1月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2017年1月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2017年1月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2017年1月 | 近江八幡納税協会 様 |
2016年12月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2016年12月 | エイトレント株式会社 様 |
2016年12月 | 住電商事株式会社 様 |
2016年12月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2016年12月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2016年12月 | 三陽建材有限会社 様 |
2016年12月 | 琵琶湖カントリー倶楽部 様 |
2016年12月 | 近江八幡・竜王少年センター 様 |
2016年12月 | 近江八幡納税協会 様 |
2016年12月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2016年12月 | 株式会社日吉 様 |
2016年12月 | 長浜カトリック保育園 様 |
2016年12月 | 彦根カントリー倶楽部 様 |
2016年12月 | アインズ株式会社 |
2016年11月 | 一般社団法人 日本染色協会 様 |
2016年11月 | 住電商事株式会社 様 |
2016年11月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2016年11月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2016年11月 | 神慈秀明会メディアグループ 様 |
2016年11月 | トヨタ部品滋賀共販株式会社 様 |
2016年11月 | 滋賀県立瀬田工業高等学校 ボート部 様 |
2016年11月 | 滋賀県民共済生活協同組合 様 |
2016年11月 | 滋賀県信用組合 様 |
2016年11月 | 湖東信用金庫 様 |
2016年11月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2016年11月 | 滋賀中央信用金庫 様 |
2016年11月 | 東びわこ農業協同組合 様 |
2016年11月 | アインズ株式会社 |
2016年10月 | 東レ・ファインケミカル株式会社 様 |
2016年10月 | 株式会社滋賀レイクスターズ 様 |
2016年10月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
2016年10月 | 株式会社日吉 様 |
2016年10月 | 近江八幡商工会議所 様 |
2016年10月 | 滋賀県信用金庫協会 様 |
2016年10月 | フジテック株式会社 様 |
2016年10月 | アインズ株式会社 |
2016年9月 | 一般社団法人日本染色協会 様 |
2016年9月 | 一般社団法人滋賀経済産業協会 様 |
